| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-08-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-08-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 775 | 또한 "한국부동산원과 부동산 R114 발표에 따르면 서울 아파트 입주 예정 물량은 2026년 2만7천가구에서 2027년 1만7천가구로 1년 만에 36.7% 급감한다"며 "시장 적정 수요인 연 4만~5만 가구의 절반에도 못미치는 심각한... | 2026-08-25 |
| 774 | 해마다 수십조원의 토지보상금이 풀리면 부동산 시장이 들썩인다는 신화가 있었다. 보상금을 받은 땅 주인이... 결국 토지나 수익형 부동산 대신 아파트 특별분양분(이주자 주택)으로 눈을 돌린다. 최소한 큰 손해는 보지... | 2026-08-25 |
| 773 | 보험업계의 부동산 개발 사업으로 변질될 수 있다는 우려도 제기된다. 25일 금융권에 따르면 현대해상은... 사업은 단순한 요양시설 운영보다 부동산 개발과 고급 주거 서비스 결합에 가깝다. 현대해상이 보유한 장기 투자... | 2026-08-25 |
| 772 | 차지하는 부동산 취득세가 급감한 영향이 크다. ▶본지 8월 12일자 A1, 25면 참조 25일 한국경제신문이 전국 광역지자체의 취득세 징수 현황을 취합한 결과 서울시를 뺀 15개 시·도가 올해 상반기 걷은 부동산... | 2026-08-25 |
| 771 | 반면 서울은 높은 집값과 부동산 시장 회복 등에 힘입어 지난해 부동산 취득세를 예산보다 2조3414억원 더 걷었다. 서울과 지방 간 자산 격차가 지방정부의 세수 격차로 번지고 있다는 지적이 나온다. ◇새 아파트가... | 2026-08-25 |
| 770 | 25일 한국투자부동산신탁은 중곡역 도심복합개발 추진위원회와 사업 협력을 위한 업무협약을 맺었다고... 박민규 한국투자부동산신탁 본부장은 낡은 주거지에 변화를 가져올 만한 사업이라고 평가하며, 신탁사가 쌓아온... | 2026-08-25 |
| 769 | 그 첫 시험대로 부동산 세제 문제가 떠오르고 있죠? 그렇습니다. 정부의 당초 세제 개편안은 1주택자 가운데 실거주자는 종합부동산세 기본공제를 12억 원에서 14억 원으로 높이는 반면, 비거주 1주택자는 12억 원에서 9억... | 2026-08-25 |
| 768 | 그는 "이재명 정부가 부동산 문제와 관련해 폭주하며 지지율이 급전직하하는 시점에 당이 총력을 모아야 한다"며 "뺄셈의 정치보다 덧셈의 정치를 통한 시너지를 낼 수 있는 당의 리더십이 필요하다"고 강조했다. 국민의힘... | 2026-08-25 |
| 767 | 박충권 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “이 의원에 대한 민주당의 정치공세”라며 “부동산 정책과 주식 시장, 한·미 동맹 붕괴 등 실책을 덮고 국민 시선을 돌리기 위한 것”이라고 말했다. 이 의원은 이날... | 2026-08-25 |
| 766 | 이어 “이재명정부가 부동산 문제와 관련해 폭주하며 지지율이 급전직하하는 시점에 당이 총력을 모아야 한다”며 “뺄셈의 정치보다 덧셈의 정치를 통한 시너지를 낼 수 있는 당의 리더십이 필요하다”고 강조했다.... | 2026-08-25 |
| 765 | 이어 “부동산 편법증여, 주식시장 불공정 탈세, 법인자금 사적유용, 그리고 민생침해 탈세 등 반사회적 탈세와 체납에 대해서는 강력히 대응해야 한다”라고 덧붙였다. 부산국세청은 일반 납세자와 디지털 취약계층에... | 2026-08-25 |
| 764 | 정부는 출범 이래 지난해부터 부동산 시장에 고강도 규제를 펼쳐 왔다. 대출 규제와 양도소득세 중과 재개, 최근 내놓은 세제개편안까지가 주로 겨냥한 건 상승일변도였던 서울 부동산, 그중에서도 가장 비싼 강남 아파트... | 2026-08-25 |
| 763 | 자리는 부동산 세제 개편안 논의가 주를 이뤘다. 당안팎에서는 이재명 대통령 지지율이 하락하는 상황에서 개헌 논의가 불필요한 논란만 부를 수 있는 데다 부동산 세제 개편 등 더 시급한 민생 사안이 있다고 봤다. 민주당... | 2026-08-25 |
| 762 | ‘글로벌 퀀텀 콤플렉스’로 개발을 약속한 사업자가 부동산개발업 등록을 말소했기 때문이다. 부동산개발업법상 등록이 말소된 사업자는 일정 규모 이상 개발사업을 할 수 없어 이번 사업은 사실상 무산됐다. 더군다나... | 2026-08-25 |
| 761 | 부동산, 은행 부문을 중심으로 대형주들이 강세를 보였다. 부동산 부문에서는 VIC, VHM(Vinhomes), VRE(Vincom Retail JSC), VPI(Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company)의 상승세가 돋보였고, 은행 부문에서는 SSB... | 2026-08-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다