| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 130 | 정부는 앞서 부동산 거래 위축과 매물 감소를 완화하기 위해 2022년 5월부터 다주택자에 대한 양도세... 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 "5월 9일 이후 매물 잠김이 나타날... | 2026-05-10 |
| 129 | 부동산 빅데이터 플랫폼 '아실'에 따르면 최근 서울 아파트 매매 물건은 7만 7010건에서 6만 9175건으로 줄어... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "강남권·한강벨트와 서울 중하위·경기 비인기 규제지역의 가격 흐름이... | 2026-05-10 |
| 128 | 청와대가 다주택자 양도세 중과 조치 시행에 이어 후속 부동산 대책을 검토하고 있다. 다주택자에 이어 투자... 세 부담 완화와 거래 활성화 등을 이유로 4년 동안 유예해왔으나 부동산 시장 정상화를 위해 종료를... | 2026-05-10 |
| 127 | 부동산 정책과 관련해서도 공세 수위를 높였다. 정 후보가 용산 개발 지연의 책임을 묻자 오 후보는... 더불어민주당 정원오 후보는 오 후보의 ‘부동산 공격’에 맞서 용산 개발 지연을 오 시장의 무능으로 규정하며... | 2026-05-10 |
| 126 | 3040세대가 서울 부동산 시장의 핵심 수요층으로 자리 잡으면서 '직주근접'이 주거 선택의 최우선 기준으로... 10일 한국부동산원에 따르면 올해 서울 아파트 매매거래 가운데 매입자가 30~40대인 거래는 총 5만3840건으로... | 2026-05-10 |
| 125 | 더불어민주당 정원오 후보의 '착착개발' 공약에 대해서는 자신의 '신통기획'이 원조라며 부동산 정책... 부동산 정책을 둘러싼 공방도 이어졌다. 오 후보는 '신통기획'을 두고 민주당 일각에서 '착착개발'을 베낀... | 2026-05-10 |
| 124 | 8일 한국부동산원에 따르면 올해 3월 기준 서울 아파트 월세가격지수는 101.09로 집계됐다. 관련 통계 집계... ‘2026 KB 부동산 보고서’에 따르면 지난 2021년 40% 수준이던 전국 월세 거래 비중은 올해 1~2월 누적 기준 68.3... | 2026-05-10 |
| 123 | 부동산 플랫폼 직방에 따르면 3월 분양공고 단지의 1순위 청약 접수 건수는 전국 10만9928건으로 올해... 부동산 플랫폼 집품에 따르면 지난 3월 기준 30대 생애 첫 집합건물 매수는 강서구(301명), 노원구(278명)... | 2026-05-10 |
| 122 | '최고 82.5%' 다주택자 양도세 중과 부활…거래 활성화·부자 감세 평가 10일 정부와 부동산 업계에 따르면 정부는 이날부터 다주택자 양도세 중과를 다시 적용한다. 다주택자 양도세 중과 유예는 2022년 부동산 시장... | 2026-05-10 |
| 121 | 최근 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드' 부동산 게시판에는 '25년 10월에 집 샀는데 너무 힘들다 진심'이라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이 A 씨는 "2025년 10월 결혼하면서 마이너스 통장과 부모님 차용금까지 포함해 총... | 2026-05-10 |
| 120 | 다주택자 양도세 중과 유예 종료 이후 서울 부동산 시장이 '매물 잠김' 국면으로 접어들 것이란 전망이... 문재인 정부 시절 부동산 세금 강화 움직임이 오히려 풍선효과를 불러온 것과 지금은 시장이 처한 상황 자체가... | 2026-05-10 |
| 119 | 10일 KB국민은행 KB부동산이 발표한 '5월 1주 주간 아파트시장 동향'에 따르면 전국 아파트 매매가격은... 중구의 경우 15억원 이하 가격대 아파트를 중심으로 거래가 간간이 이어지고 있다고 KB부동산은 분석했다.... | 2026-05-10 |
| 118 | 10일 관계 부처 및 부동산업계에 따르면 양도세 중과 부활과 함께 다주택자들의 세 부담은 급격히... 부동산시장 전문가들은 양도세 중과 부활 이후 세금 자체가 거래를 가로막는 요인이 될 것으로 내다봤다. 특히 이런... | 2026-05-10 |
| 117 | 이에 국내 자산가들은 과거 부동산 중심에서 벗어나 해외 주식, 달러 자산, 그리고 패밀리 오피스를 통한 법인형 자산 관리로 빠르게 눈을 돌리는 추세다. 삼성전자나 SK하이닉스 등 대형주를 보유한 개인 투자자들... | 2026-05-10 |
| 116 | 농업이 "부동산 게임"이 아닌 "실력 기반 기술 산업"으로 전환되는 것이다. 05 AgroMix ― 에너지믹스 전략을 들녁에 적용하다 전력 시장이 원자력·태양광·풍력·가스를 균형 있게 섞어 가격 안정과 안정 공급을 동시에... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다