| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 110 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 109 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 108 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 107 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 106 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 105 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 104 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 103 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 102 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 101 |
|
더보기
|
2026-05-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-05-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 85 | 정부의 부동산 정책을 비판하며 재건축·재개발 정상화와 공급 확대 필요성을 강조했다. 참석자들은 최근 전세난과 월세 상승, 대출 규제 등을 언급하며 "서울 시민들이 부동산 불안으로 고통받고 있다"고 주장했다. 오... | 2026-05-09 |
| 84 | 이번 주 양 후보는 부동산 및 개발 공약 경쟁도 본격화했다. 오 후보는 역세권 개발과 돌봄 정책을 앞세워 생활 밀착형 공약을 강화했고, 정 후보는 교통 혁신과 용산국제업무지구 개발 구상을 통해 도시 경쟁력과 산업... | 2026-05-09 |
| 83 | 6·3 지방선거에서 서울시장에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 부동산 정책 공방을 지속했다. 정 후보는 9일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “서울의 경제 심장이 멈춘 지 오래다.... | 2026-05-09 |
| 82 | 그가 이날 오 후보의 용산 개발 지연 책임론을 부각한 것은 민주당 정부의 약점으로 꼽히는 부동산 문제를 연결고리로 오 시장이 공세를 강화한 것에 대한 반격 차원으로 보인다. 캠프도 오세훈 부동산 책임론 공격에... | 2026-05-09 |
| 81 | 셋째, 자본이득이 부동산으로 흡수되는 것이다. 무주택 가구의 경우 주식에서 번 돈의 70%가 부동산으로 이동하는 것으로 추정된다. 지난 2011~2024년 주택의 기대수익(월 0.2%)은 주식(0.09%)의 두 배지만 변동성은 8분의 1에... | 2026-05-09 |
| 80 | 1만 가구를 집어넣겠다는 공약을 내세운 게 정 후보”라고 비판했다. 한편 오 후보는 이날 국민의힘 소속 21개 서울 자치구 구청장 후보들과 ‘부동산 지옥 저지를 위한 연석회의’를 열며 부동산 정책 공세를 이어갔다. | 2026-05-09 |
| 79 | 오 후보는 이후 서울 25개 자치구 가운데 21대 자치구 구청장 후보들과 '부동산 지옥 저지를 위한 연석회의'를 열었다. 그는 이날 정원오 후보가 용산 개발 지연의 책임을 자신에게 돌렸다는 기자의 지적에 "기가 막힌다... | 2026-05-09 |
| 78 | 아울러 서울 및 수도권 주요 지역의 부동산 규제가 지속되면서, 상대적으로 진입 장벽이 낮은 비규제지역 광주로 인구가 유입되는 시장 흐름에 대해서도 설명이 이어졌다. 이외에도 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원에... | 2026-05-09 |
| 77 | 김구라에게 부동산 지식에 대해 질문하는 그리. 유튜브 채널 '엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널' 영상 캡처... 이에 김구라는 “내가 일주일에 한 번씩 주식하고 부동산 방송하는데 왜 그걸 모르냐”라며 황당해하는... | 2026-05-09 |
| 76 | 임 부대변인은 "과거 '빚내서 집 사라'며 가계 부채를 폭등시키고 부동산 거품을 키웠던 국민의힘의 무능과 방임이 오늘날 고질적인 가격 왜곡의 씨앗이 되었음을 국민은 똑똑히 기억하고 있다"며 "부동산을 오직 경기... | 2026-05-09 |
| 75 | 수년째 부동산 경기 침체와 내수 부진을 겪고 있는 중국은 무역 부문에서 활황을 유지하고 있습니다. 올해 1분기 5.0%의 경제성장률을 보인 중국은 이번 지표를 통해 수출 기업을 중심으로 강한 성과가 이어지는... | 2026-05-09 |
| 74 | 측이 "부동산 시장 혼란의 주요 원인은 중앙정부 정책"이라며 정원오 더불어민주당 후보의 '서울시장 책임론... 오 후보 측은 성동구 행당동 일대에서 전세 매물이 급감하고 가격이 상승한 사례를 들며 최근 부동산 시장... | 2026-05-09 |
| 73 | 연일 부동산 이슈로 으르렁거리는 서울시장 정원오·오세훈 후보가 이번에는 정비사업을 도마 위에... 세금 부담과 대출 규제 영향으로 부동산 상황이 '총체적 난국'인데도 정 후보가 대책 마련에 소홀하다며, 마주 앉아... | 2026-05-09 |
| 72 | 9일 부동산R114랩스에 따르면 2025년 기준 전국 20년 이상 노후 주택 비율은 53.7%로 집계됐다. 전국 주택 10채... 부동산 업계 관계자는 "전국적으로 주택 노후화가 빠르게 진행되면서 신축 선호 현상이 더욱 강해지고 있다... | 2026-05-09 |
| 71 | 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 9일 오전 서울시 종로구 선거 캠프에서 부동산지옥 저지를 위한 서울 연석회의에서 참석 구청장 후보들과 손을 맞잡고 있다./오세훈 캠프 제공 | 2026-05-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다