| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 699 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 698 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 697 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 696 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 695 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 694 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 693 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 692 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 691 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 690 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 689 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 688 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 687 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 686 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 680 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 679 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 678 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 677 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 676 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 675 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 674 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 673 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 672 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 671 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 670 | 양도세 중과 유예조치가 끝나고 다주택자에 대한 중과세가 다시 적용되기 시작한 10일 서울 송파구의 한 부동산 중계업소에 관련 상담 안내 게시물이 붙어 있다. 이날부터 조정대상지역 내 2주택자는 기본세율(6... | 2026-05-10 |
| 669 | 양도세 중과 유예조치가 끝나고 다주택자에 대한 중과세가 다시 적용되기 시작한 10일 서울 송파구의 한 부동산 중계업소에 관련 상담 안내 게시물이 붙어 있다. 이날부터 조정대상지역 내 2주택자는 기본세율(6... | 2026-05-10 |
| 668 | 양도세 중과 유예조치가 끝나고 다주택자에 대한 중과세가 다시 적용되기 시작한 10일 서울 송파구의 한 부동산 중계업소에 관련 상담 안내 게시물이 붙어 있다. 이날부터 조정대상지역 내 2주택자는 기본세율(6... | 2026-05-10 |
| 667 | 양도세 중과 유예조치가 끝나고 다주택자에 대한 중과세가 다시 적용되기 시작한 10일 서울 송파구의 한 부동산 중계업소에 기본세율을 정리한 표가 붙어 있다. 이날부터 조정대상지역 내 2주택자는 기본세율(6... | 2026-05-10 |
| 666 | 김윤덕 국토교통부 장관이 부동산 중심의 자산 불평등 구조를 근본적으로 개혁하겠다며 금융·세제·공급 체계 전반에 대한 대대적인 재설계 방침을 밝혔다. 김 장관은 10일 SNS를 통해 “부동산 불로소득에 기대는 경제... | 2026-05-10 |
| 665 | 한편중과 유예 마지막날인 지난 9일까지 막판 토지거래허가 신청이 줄을 이었다. 사진은 10일 서울 송파구 한 상가에 입주한 부동산 중개업소에 불이 꺼져 있는 모습. 2026.5.10 | 2026-05-10 |
| 664 | 양도세 중과 유예조치가 끝나고 다주택자에 대한 중과세가 다시 적용되기 시작한 10일 서울 송파구의 한 부동산 중계업소에 관련 상담 안내 게시물이 붙어 있다. 이날부터 조정대상지역 내 2주택자는 기본세율(6... | 2026-05-10 |
| 663 | 김윤덕 국토교통부 장관은 "금융, 세제, 공급 등 경제적 유인 구조를 전면 재설계해 부동산 불로소득에... 김 장관은 "이전 정부들은 통화, 금융 등 거시경제 운용의 기본 틀을 유지한 채 부동산 시장 안정 정책을 추진했지만... | 2026-05-10 |
| 662 | 대해 "국민주권정부는 부동산 문제를 바라보는 시각과 방식이 다르다"고 밝혔다. 그러면서 "이전 정부들은 통화, 금융 등 거시경제 운용의 기본 틀을 유지한 채 부동산 시장 안정 정책을 추진했다"며 "현 정부는 단순한... | 2026-05-10 |
| 661 | 서울 부동산 시장이 새로운 국면에 들어섰다. 막판까지 토지거래허가 신청과 급매 거래가 몰리며 서울... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 10일 기준 서울 아파트 매물은 총 6만6914건으로 집계됐다. 올해 들어 매물이... | 2026-05-10 |
| 660 | 오 후보는 “관훈토론회에 이어 방송기자클럽 토론도 양자토론이 무산됐다”며 “서울시민 최대 관심사인 주택·부동산 정책 등을 놓고 심층 토론할 기회가 반드시 필요하다”고 주장했다. 그러면서 “언제 어떤... | 2026-05-10 |
| 659 | 김 장관은 금융, 세제, 공급 등 경제적 유인 구조를 전면 재설계해, 부동산 불로소득에 기대는 경제구조에서 생산적 경제구조로의 대전환을 만들어 내겠다고 강조했습니다. 김 장관은 또 비거주 1주택자 등에 대한... | 2026-05-10 |
| 658 | 지방소득세 10%까지 적용하면 3주택 이상 보유자의 실효세율은 최고 82.5%까지 높아진다. 사진은 10일 서울 송파구 한 부동산중개업소에 붙은 양도세 관련 안내문. 2026.5.10 | 2026-05-10 |
| 657 | 지방소득세 10%까지 적용하면 3주택 이상 보유자의 실효세율은 최고 82.5%까지 높아진다. 사진은 10일 서울 송파구 한 부동산중개업소에 붙은 양도세 관련 안내문. 2026.5.10 | 2026-05-10 |
| 656 | 지방소득세 10%까지 적용하면 3주택 이상 보유자의 실효세율은 최고 82.5%까지 높아진다. 사진은 10일 서울 송파구 한 부동산중개업소에 붙은 급매물 안내문. 2026.5.10 | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다