| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 655 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 654 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 653 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 652 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 651 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 650 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 649 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 648 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 647 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 646 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 645 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 644 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 643 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 642 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 641 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 640 | 이어 "양도세 중과가 시작되면 더 오를 것"이라며 "이재명은 곧 죽어도 '부동산 정상화'라고 우기는데 이게... 이를 '부동산 정상화'라고 우긴다. 도대체 어느 국민의 삶이 정상화됐나"라고 목소리를 높였다. 이어 "집값은... | 2026-05-10 |
| 639 | 부동산 시장 향방을 전문가와 짚어봅니다. 고종완 한국자산관리연구원장 나오셨습니다. - 오늘부터 다주택자 양도세 중과…최고세율 82.5% - 다주택자, 세율 중과에 장특공제도 못 받아 - 靑 "부동산 정상화 길로…2021년과... | 2026-05-10 |
| 638 | 부동산 시장 변동성이 확대되자 리스크 관리를 통해 자산 건전성을 우선 확보한 것이다. 주력 계열사인... 이하 부동산 PF 사업장의 재구조화를 추진하고 있다. iM캐피탈도 상품별 연체 대응방안을 사전 수립할... | 2026-05-10 |
| 637 | 같은 부동산 변수가 겹치며 서울 민심마저 출렁이는 양상이다. 민주당의 압도적 우위 구도였던 판세는... 수도권 특히 서울시장 선거는 부동산 이슈가 판을 흔들고 있다. 10일부터 조정대상지역 다주택자에 대한... | 2026-05-10 |
| 636 | 10일 관계부처와 부동산업계에 따르면 정부가 2022년 5월부터 한시적으로 적용해온 양도세 중과 유예 조치가... 앞선 윤석열 정부는 부동산 거래 위축 등을 이유로 2022년부터 중과를 한시 유예해왔다. 한편 이재명... | 2026-05-10 |
| 635 | 김 장관은 “국민주권정부는 부동산 문제를 바라보는 시각과 방식이 다르다”며 “금융, 세제, 공급 등 경제적 유인 구조를 전면 재설계함으로써 부동산 불로소득에 기대는 경제구조에서 생산적 경제구조로의 대전환을... | 2026-05-10 |
| 634 | 정치권과 여론조사 전문가들은 이재명 대통령 사건과 관련된 '공소취소 특검법' 논란이 커지고 매매가와 전·월세를 포함한 부동산 가격이 급등하면서 보수 지지층의 막판 결집이 가속화되며 일방적 선거 흐름에... | 2026-05-10 |
| 633 | 앞서 정부는 부동산 거래 위축과 매물 감소를 완화하기 위해 2022년 5월부터 다주택자 양도세 중과를... 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 "5월 9일 이후 매물 잠김이 나타날 수... | 2026-05-10 |
| 632 | 김 장관은 오늘(10일) SNS에 "금융, 세제, 공급 등 경제적 유인 구조를 전면 재설계해 부동산 불로소득에... 김 장관은 "부동산 거래 과정에서 편법 증여, 허위 거래 신고 등 시장 질서를 해치는 불법·탈법 행위가 없었는지... | 2026-05-10 |
| 631 | 정부가 한시적으로 운영해 온 부동산 양도세 중과 유예 조치가 9일 종료됐다. 이에 따라 10일부터는... 부동산 양도세 중과 유예 조치로 2026년 5월 9일까지는 다주택자라도 2년 이상 보유한 주택을 팔 때 기본세율(6~45%)을... | 2026-05-10 |
| 630 | 반면 정부는 이번 정부의 부동산 정책은 과거와 접근 방식 자체가 다르다며 시장 불안 가능성에 선을 긋고... 부동산 시장에서는 팔 사람은 이미 대부분 처분했고, 남은 다주택자들은 버티기에 들어갔다는 분석이... | 2026-05-10 |
| 629 | 장동혁 국민의힘 대표는 10일 이재명 대통령과 정부의 부동산 정책을 비판하면서 "강남만 빼고 서울 집값이 싹... 이어 "오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것이다. 너도나도 매물을 거둬들이고 있다"며... | 2026-05-10 |
| 628 | 김윤덕 국토교통부 장관은 오늘(10일) "금융, 세제, 공급 등 경제적 유인 구조를 전면 재설계해 부동산... 김 장관은 "이전 정부들은 통화, 금융 등 거시경제 운용의 기본 틀을 유지한 채 부동산 시장 안정 정책을 추진했지만... | 2026-05-10 |
| 627 | 이어 "국민주권정부(이재명 정부)는 부동산 문제를 바라보는 시각과 방식부터가 다르다"며 정책적 차별성을... 있다"며 "부동산 불로소득에 기대는 경제구조에서 생산적 경제구조로의 대전환을 만들어 내겠다"고... | 2026-05-10 |
| 626 | 김윤덕 국토교통부 장관은 10일 "금융, 세제, 공급 등 경제적 유인 구조를 전면 재설계해 부동산 불로소득에... 김 장관은 "이전 정부들은 통화, 금융 등 거시경제 운용의 기본 틀을 유지한 채 부동산 시장 안정 정책을... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다