| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 565 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 564 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 563 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 562 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 561 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 560 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 559 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 558 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 557 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 556 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 555 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 554 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 553 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 552 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 551 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 549 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 548 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 547 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 546 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 545 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 544 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 543 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 542 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 541 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 540 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 539 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 538 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 537 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 536 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 535 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 534 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 533 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 532 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 531 | 국민의힘 장동혁 대표는 10일 이재명 정부의 부동산 정책을 겨냥해 "강남만 빼고 서울 집값이 싹 다 다시... 그는 "오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것"이라며 "너도나도 매물을 거둬들이고 있다"고... | 2026-05-10 |
| 530 | 뉴시스 장동혁 국민의힘 대표는 10일 이재명 대통령과 정부의 부동산 정책을 비판하면서 “강남만 빼고 서울... 이어 “오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것이다. 너도나도 매물을 거둬들이고 있다”며... | 2026-05-10 |
| 529 | 김 장관은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 현 정부의 부동산 문제 접근 방식이 과거와... 이어 “금융, 세제, 공급 유인 구조를 전면 재설계해 부동산 불로소득에 기대는 구조에서 생산적 경제구조로... | 2026-05-10 |
| 528 | 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체고객은 대상에서 제외된다. 국민은행 관계자는 "약 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 취약계층을 위한 다양한 포용금융 실천으로... | 2026-05-10 |
| 527 | 한국부동산원의 '5월 1주 주간 아파트가격 동향'에 따르면 서울 아파트 전세가격은 전주 대비 0.23% 오르며 전주(0.20%)보다 상승폭이 확대됐다. 전국은 0.09%, 수도권은 0.15% 상승했다. 서울에서는 송파구가 0.49%로 가장... | 2026-05-10 |
| 526 | 이어 “이재명은 곧 죽어도 ‘부동산 정상화’라고 우기는데 이게 ‘정상’이라고 믿는 정신 상태가 ‘비정상’”이라고 날을 세웠다. 함인경 대변인도 “집값은 다시 오르고 매물은 거둬들여지고, 오늘부터 양도세... | 2026-05-10 |
| 525 | 자기자금 가운데 부동산 처분대금 등이 18.7%로 가장 큰 비중을 차지했다. 금융기관 예금액(14.6%), 증여... 부동산거래 신고 등에 관한 시행규칙 개정에 따라 지난 2월 10일 이후 체결된 매매 계약부터는 가상화폐... | 2026-05-10 |
| 524 | 10일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 서울 아파트 매물은 6만6914건으로 집계됐다. 지난 8일(6만9175건) 대비 2261건 줄어든 수치다. 올해 들어 서울 아파트 매물은 빠르게 증가했다. 지난 1월 말 정부가... | 2026-05-10 |
| 523 | 김인만 김인만부동산연구소장은 "지난 2~3월의 한강벨트 일대 가격 조정은 추세적 하락이라기보다 양도세 중과를 피하려는 매도자들의 합리적 선택이 만든 일시적 현상"이라며 "중과 압박에 잠시 주춤했던 강남권과... | 2026-05-10 |
| 522 | (철원등기소)가 부동산등기 등재를 거부해 해당 건축물이 제도적 사각지대에 놓여있어 논란이다. 이 같은... 철원등기소는 부동산등기법상 이 건축물 처마 하부 둘레에 벽이 없다는 이유로 등기신청을 받아주지 않기... | 2026-05-10 |
| 521 | 특히 지방세 핵심 인 취득세는 부동산 경기 침체의 직격탄을 맞아 2026년에 전년 대비 5.8%(1051억원)나 감소할 것으로 추계됐다. 그동안 인천시의 '비상금' 역할을 했던 경제자유구역 용지 매각도 이제는 기대하기... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다