| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 475 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 474 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 473 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 472 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 471 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 470 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 469 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 468 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 467 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 466 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 465 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 464 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 463 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 462 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 461 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 460 | 김 장관은 "이재명 정부는 단순 부동산시장 안정 관점이 아니라 소득계층과 지역간 계층이동의 장벽 해소... 재설계함으로써 부동산 불로소득에 기대는 경제구조에서 생산적 경제구조로의 대전환을 만들어 내겠다"고... | 2026-05-10 |
| 459 | 사진은 서울 송파구에 있는 한 부동산의 모습. 양도세 중과 제도는 다주택자가 보유한 조정대상지역 내 소재 주택을 양도할 때 기본세율 6∼45%에 중과세율을 더해 과세하는 제도다. 2주택자는 기본세율에 20%포인트... | 2026-05-10 |
| 458 | 또 단순 건강보험료 기준 외에도 고액 금융자산 및 부동산 보유 가구를 제외하는 기준이 함께 적용될 전망이다. 지난해 소비쿠폰 지급 당시에는 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 금융소득 합계액이... | 2026-05-10 |
| 457 | 개혁이라며, “부동산 불로소득에 기대는 경제구조에서 생산적 경제구조로의 대전환을 만들어 내겠다”는... 특히 가계부채 관리와 관련해 “부동산과 금융의 절연을 공식 선언한 것이 의미가 크다”며, 가계대출... | 2026-05-10 |
| 456 | 실제 자금 구조를 보면 부동산 처분 대금(18.7%), 금융기관 예금(14.6%), 증여·상속(6.9%), 주식·채권 매각 대금(4.3%) 등이 더 큰 비중을 차지했다. 함영진 우리은행 부동산리서치 랩장은 "전세매물 부족과 전세가 상승... | 2026-05-10 |
| 455 | 그러면서 "양도세 중과가 시작되면 더 오를 것"이라며 "이재명은 곧 죽어도 '부동산 정상화'라고 우기는데... 이를 '부동산 정상화'라고 우긴다"며 "도대체 어느 국민의 삶이 정상화됐느냐"고 주장했습니다. #양도소득세... | 2026-05-10 |
| 454 | 이어 "양도세 중과가 시작되면 더 오를 것"이라며 "이재명은 곧 죽어도 '부동산 정상화'라고 우기는데 이게 '정상'이라고 믿는 정신 상태가 '비정상'이다. 그나저나 분당 아파트는 광고만 하고 끝내 안 팔 건가"라고... | 2026-05-10 |
| 453 | 이어 최근 부동산 상황을 언급하며 "서울은 정부 정책의 폭주를 막아낼 마지막 방파제 역할을 해야 한다"며 "동대문구가 변화의 출발점이 되길 기대한다"고 강조했다. [전국매일신문] 김종영 기자 | 2026-05-10 |
| 452 | 2차 지급은 국민 소득 하위 70%를 대상으로 하며 선별 기준은 건강보험료를 활용하고, 금융자산이나 부동산 보유 가구 중 고액을 가진 경우를 제외하는 방식이 적용될 예정입니다. 지급 금액은 거주 지역에 따라 다르게... | 2026-05-10 |
| 451 | 한 시중은행 관계자는 “정부 정책으로 부동산 거래가 얼어붙어 있는 상황에서 마이너스 통장이 급증한 것은 증시 상승세와 무관치 않다”고 했다. 1억원 이상 거액을 베팅하는 개인 투자자도 급증하고 있다.... | 2026-05-10 |
| 450 | "이재명식 서지컬 스트라이크" 정부 정책 맹비난 "부동산 정상화?…정상이라 믿는 상태가 비정상" 국힘... 진짜 지옥이 기다리고 있다”며 이재명 정부의 부동산 정책을 맹비난했다. 장동혁 국민의힘 대표. (사진=연합뉴스)... | 2026-05-10 |
| 449 | 정부는 앞서 부동산 거래 위축과 매물 감소를 완화하기 위해 2022년 5월부터 다주택자에 대한 양도세 중과를 한시적으로 유예해왔다가 이번에 유예 조치를 연장하지 않고 종료하기로 했다. 다만, 매도 의사가 있는... | 2026-05-10 |
| 448 | 10일 부동산업계에 따르면 이날 다주택자 양도소득세(양도세) 중과 유예 기간이 종료됐다. 이에 다주택자는 앞으로 조정대상지역에서 주택을 타인에게 양도할 때 기본 세율 6~45%에 2주택자는 20포인트, 3주택자는... | 2026-05-10 |
| 447 | 이 자리에서 다시 한번 오세훈 서울시장 책임론을 강조하며 부동산 민심 잡기에 나설 전망입니다. 정 후보에 맞서는 오 후보는 교통공약을 발표하는데요. 공약 발표 후 질의응답 과정에서 또 다시 정 후보를 겨냥한 날선... | 2026-05-10 |
| 446 | 장동혁 국민의힘 대표는 10일 “강남만 빼고 서울 집값이 싹 다 다시 올랐다”며 이재명정부의 부동산 정책을... 이어 “오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것이다. 너도나도 매물을 거둬들이고 있다”며... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다