| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 414 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 413 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 412 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 411 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 410 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 400 | 지난 8일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 비상경제본부 회의 겸 경제·부동산 관계 장관회의를 열고... 종합부동산세 합산 배제 등 세금을 줄여준다. 문재인 정부 시기인 2017년 본격적으로 활성화됐지만, 과도한... | 2026-05-10 |
| 399 | 서울 표심을 흔드는 단어, '부동산' 인만큼, 정원오, 오세훈 후보의 '부동산 공약' 대결도 치열합니다. 정 후보는 정비사업 기간을 15년에서 10년 이내로 단축하겠다고 공약했고, 오 후보는 재개발·재건축 절차를 간소화해... | 2026-05-10 |
| 398 | 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 연체 고객은 지원 대상에서 제외된다. KB국민은행 관계자는 "약 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 취약계층을 위한 포용금융을 지속 확대해... | 2026-05-10 |
| 397 | 이어 “오늘 오전 부동산 대책 회의가 있었다. 부동산을 갖고 있어도 걱정, 없어도 걱정인 상황”이라며 “꽉 막힌 대출과 멈춰버린 재개발, 증발된 전세, 폭등하는 월세 등으로 시민들의 어려움이 커지고 있다”고 말했다.... | 2026-05-10 |
| 396 | 등 부동산 세제 손질을 본격화하고 있는데다 6월 지방 선거를 앞두고 최대한 많은 물량을 밀어내려는 움직임이다. 10일 부동산정보업체 부동산인포에 따르면 5월 전국에서 총 3만7766가구의 민간분양 아파트가... | 2026-05-10 |
| 395 | 이어 "오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 집값은 더 오를 것"이라며 "너도나도 매물을 거둬들이고... 그러면서 "이 대통령은 끝까지 '부동산 정상화'라고 우긴다"며 "이게 정상이라고 믿는 정신 상태가 비정상... | 2026-05-10 |
| 394 | 부동산거래 신고 등에 관한 시행규칙 개정에 따라 올해 2월 10일 이후 체결된 매매 계약부터는 가상화폐... 자기자금 가운데 부동산 처분대금 등이 18.7%로 가장 큰 비중을 차지했고, 금융기관 예금액(14.6%), 증여... | 2026-05-10 |
| 393 | 10일 부동산R114에 따르면 이달 둘째 주에는 일반분양 4166가구를 포함해 5404가구가 공급된다. 경기 평택시, 충남 공주시, 경남 창원시 등에 위치한 9개 단지에서 진행된다. 이는 이달 첫째 주 8359가구... | 2026-05-10 |
| 392 | 그는 "오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것"이라며 "너도나도 매물을 거둬들이고 있다"고... 아울러 "이재명은 곧 죽어도 '부동산 정상화'라고 우긴다. 이게 정상이라고 믿는 정신 상태가 비정상"이라며 이... | 2026-05-10 |
| 391 | 양도세 중과 재개 후 매물잠김 우려 불식 “李정부, 부동산 바라보는 시각이 다르다” “7000피 등 역량결집... 김 장관은 “국민주권정부는 부동산 문제를 바라보는 시각과 방식이 다르다. 이전 정부들은 통화, 금융 등... | 2026-05-10 |
| 390 | 2023년은 고금리 충격으로 위축됐던 가계대출이 부동산·주식시장 회복 기대와 함께 다시 증가세를 보이던 시기다. 이후 마이너스통장 잔액은 30조원대 후반에서 등락을 이어왔지만, 주택담보대출 규제 강화와 증시... | 2026-05-10 |
| 389 | 정부의 부동산 정책에 대한 날 선 비판 메시지를 냈습니다. 장 대표는 10일 오전 SNS를 통해 “강남만 빼고... 이어 10일부터 다주택자에 대한 양도소득세 중과 제도가 다시 적용되는 것을 언급하며 “부동산 양도세... | 2026-05-10 |
| 388 | 지난 2023년은 고금리의 충격으로 크게 위축됐던 가계대출이 부동산을 비롯, 주식 시장 회복 기대를 타고 재차 고개를 들던 시기였다. 그뒤 국내 주요 5대 은행의 마이너스통장 잔액은 지속적으로 30조원대 후반에... | 2026-05-10 |
| 387 | 수익금의 부동산 유입 가능성이 주목된다.10일 국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원실이... 30대의 자기자금 항목에서는 부동산 처분 대금 등이 18.7%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 금융기관 예금액 14.... | 2026-05-10 |
| 386 | 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체고객은 대상에서 제외된다. KB국민은행 관계자는 "이번 프로그램으로 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 취약계층을 위한 다양한... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다