| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 414 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 413 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 412 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 411 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 410 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 385 | 진짜 지옥이 기다리고 있다”며 정부의 부동산 정책을 비판했다. 장 대표는 10일 자신의 페이스북에... 그는 “죽도록 미워하는 강남은 떨어졌으니 이재명 대통령은 웃고 있으려나”라며 “곧 죽어도 ‘부동산 정상화’... | 2026-05-10 |
| 384 | 앞서 정부는 부동산 거래 위축과 매물 감소를 완화하기 위해 2022년 5월부터 다주택자에 대한 양도세 중과를 한시적으로 유예해 왔다. 이후 유예 조치는 시장 상황을 고려해 연장됐으나, 이번에 종료되는 것이다. 다만... | 2026-05-10 |
| 383 | 뉴데일리 이지성 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 10일 "강남만 빼고 서울 집값이 싹 다 다시 올랐다"면서 이재명 정부의 부동산 정책을 비판했다. 장 대표는 이날 페이스북을 통해 "오늘부터 부동산 양도세 중과가... | 2026-05-10 |
| 382 | 정부는 단순 건강보험료 기준만 적용하지 않고, 고액 금융자산·부동산 보유 가구를 별도로 제외하는 기준도 마련할 예정입니다. 앞선 2차 소비쿠폰 지급 당시에는 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억 원을 초과하거나... | 2026-05-10 |
| 381 | 다만 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체 고객은 대상에서 제외된다. 이번 프로그램으로 약 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다. 한편 KB국민은행은 개인신용평점 하위 50%에... | 2026-05-10 |
| 380 | 부동산 투기 업종 등 일부 분야와 연체 고객은 제외해 지원의 정교함을 높였다. 또한, 초과 이자로 원금을 상환할 때 발생하는 중도상환수수료를 면제해 차주의 심리적·경제적 문턱을 낮췄다. 다른 시중은행들도 부채... | 2026-05-10 |
| 379 | 정부의 부동산 시장 안정 의지를 강조했다. 지난 9일로 종료된 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치 후... 김 장관은 우선 이재명 정부가 부동산 문제를 바라보는 시각과 방식이 다르다고 설명했다. 그는 이전 정부가... | 2026-05-10 |
| 378 | [사진=연합] 다주택자 양도소득세 중과가 10일부터 다시 시행되면서 서울 부동산 시장이 빠르게 얼어붙는... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 10일 기준 서울 아파트 매물은 6만6914건으로, 올해 가장 많았던 3월 말... | 2026-05-10 |
| 377 | 2023년은 고금리 충격으로 위축됐던 가계대출이 부동산과 주식 시장 회복 기대를 타고 다시 고개를 들던 시기였다. 이후 5대 은행의 마이너스통장 잔액은 계속 30조원대 후반에 머무르다가 주택담보대출 규제에... | 2026-05-10 |
| 376 | 퇴로를 꽉꽉 막아놓고 세금 몽둥이찜질만 해대면 부동산 시장이 마음대로 되는가"라며 이같이 지적했다.... 끔찍했던 부동산 실패가 '비극'이었다면, 징벌적 세금으로 집값을 잡겠다는 이재명 정권의 아집은 국민을 두 번... | 2026-05-10 |
| 375 | 만큼, 수출입물가 오름세가 이어졌을지 확인될 전망이다. 한은은 17일에는 '4월 금융시장 동향'을 발표한다. 정부의 강도 높은 부동산 대출 규제가 지속되는 가운데 주택담보대출을 비롯한 가계대출 흐름이 주목된다. | 2026-05-10 |
| 374 | 부동산 컨설팅사 JLL에 따르면, 2025년 상반기 홍콩에서 새로 문을 연 F&B 브랜드 가운데 한국 콘셉트 레스토랑이 7.5%를 차지했다. 이는 2018년 3.5%에서 두 배 이상 확대된 수치다. 한국 음식점은 기존 침사추이(Tsim... | 2026-05-10 |
| 373 | 정부는 건강보험료 기준만 적용하지 않고 고액 금융자산·부동산 보유 가구를 제외하는 기준도 마련할 예정이다. 앞선 2차 소비쿠폰 지급 당시에는 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 금융소득... | 2026-05-10 |
| 372 | 이에 따라 일정 수준 이상의 금융자산이나 부동산을 보유한 가구는 지급 대상에서 제외될 전망이다. 지난 2차 소비쿠폰 지급 사례를 보면 전년도 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 넘거나 금융소득이 2천만원을... | 2026-05-10 |
| 371 | 장동혁 국민의힘 대표가 서울 집값 상승을 거론하며 '부동산 양도소득세 중과' 조치가 시장 불안을 키울 것이라고 주장했다. 양도소득세 중과 조치란 다주택자들이 집을 팔아 양도할 때 세금을 더 많이 부과하는 부동산... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다