| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 이날 부동산 빅데이터 업체 집계에 따르면 서울 아파트 매물은 6만6914건으로 하루 사이 1500건 넘게 줄었다.... 재설계해 부동산 불로소득에 기대는 경제구조에서 생산적 경제구조로의 대전환을 만들어 낼 것이다"라고... | 2026-05-10 |
| 969 | 돈을 부동산에 우선적으로 재투자했기 때문으로 분석됐습니다. [정승희/경기 고양시 : 전체 계좌는 한 220... 70%를 부동산에 투자하는 것으로 나타났습니다. 실제로 서울 집값 매수 대금을 보면 주식이나 채권을 판 돈이... | 2026-05-10 |
| 968 | 가를 부동산 정책 -정비사업 15년→10년 ‘착착개발’ -신통기획으로 31만 가구 ‘닥공’ -“서울 공급... 조명 △부동산 -분양가 착하고 주거 품질 좋다…민간참여 공공분양 ‘시선집중’ -지금 부담 적은 서울... | 2026-05-10 |
| 967 | 경남지역 상업용 부동산 시장이 심각한 침체 국면에 들어간 것으로 나타났다. 오피스 공실률이 전국... 상업용 부동산 시장에 그대로 반영됐다는 분석이다. 한국부동산원이 최근 발표한 '2026년 1분기 상업용부동산... | 2026-05-10 |
| 966 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실을 보면, 서울 아파트 매물은 지난 1월23일 5만6219개에서 3월21일 8만80개로... 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향 기준 서울 강남·서초·송파·용산구 아파트 매매가는 2월 넷째 주부터... | 2026-05-10 |
| 965 | 여기에 학창 시절과 군 복무 시기, 부동산 문제 등을 둘러싼 각종 의혹이 확산되며 두 사람은 적지 않은 논란의 중심에 섰다. 이에 대해 신지 측은 "제기된 의혹은 사실이 아니다"라고 공식 입장을 밝히며 선을 그었고, 문원... | 2026-05-10 |
| 964 | 이는 부동산 등 비생산적 영역에서 혁신 산업으로 금융의 판도를 전환하는 ‘생산적 금융’을 추진하는 이재명 정부의 기조에도 어긋난다는 지적이다. 안동현 서울대 경제학부 교수는 “기업 지배구조가 낙후돼 있던... | 2026-05-10 |
| 963 | 코인과 주식에 집중하는 20·30대를 중심으로 향후 수익금이 부동산 시장으로 유입될 가능성이 높다. 시장에서는 가상화폐 시장이 강세를 보일 경우 청년층을 중심으로 매각대금을 활용한 부동산 취득이 늘어날... | 2026-05-10 |
| 962 | 이어 "서울 시민들이 가장 관심을 갖는 주택 공급과 부동산 정책, 교통 문제 등을 놓고 후보 간 입장 차이를 검증할 필요가 있다"며 "언제 어디서든, 어떤 방식이든 양자토론에 응할 준비가 돼 있다"고 밝혔다. 또 정 후보 측... | 2026-05-10 |
| 961 | 개정안, '부동산 거래신고 등에 관한 법률' 개정안이 통과됐다고 10일 밝혔다. 김정재 의원이 대표발의한 3건의 법안은 포항의 미래 전략산업인 북극항로 개척 기반 마련을 위한 '북극항로특별법'을 비롯해 부동산거래신고... | 2026-05-10 |
| 960 | 한 부동산중개업소에 붙은 급매물 안내문. /연합 김윤덕 국토교통부 장관이 양도소득세 중과 유예 종료 이후 시장에서 제기되는 '매물 잠김' 우려에 대해 "국민주권정부는 과거 정부와 다르다"며 부동산 시장 구조 자체를... | 2026-05-10 |
| 959 | 괴롭힘, 부동산 사기 등 각종 의혹이 제기돼 파장이 일었다. 이와 관련해 문원은 "학창 시절 및 군 복무 시절... 이혼했고 직무 교육을 이수한 뒤 부동산 보조중개원으로 근무했다고 밝혔다. 그 외 의혹들에 대해서는 부인했다. | 2026-05-10 |
| 958 | 다만 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체고객은 대상에서 제외된다. KB국민은행 관계자는 "이번 프로그램으로 약 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 취약계층을 위한... | 2026-05-10 |
| 957 | 서면브리핑에서 "부동산정책 실패를 바라는 국민의힘의 미몽과 달리 국민주권정부는 반드시 성공할 것"이라고 맞섰다. 이 원내대변인은 "국민의힘이 또다시 '매물잠김'이라는 낡은 프레임에 갇혀 이재명 정부의 부동산... | 2026-05-10 |
| 956 | 부동산 가액은 2억 1550만 원 이하, 자동차 가액은 4542만 원 이하여야 한다. 23년 3월 28일 이후 출생한 자녀가 있는 가구는 자녀 수에 따라 자산 기준이 최대 20%p 완화되어 부동산 기준은 2억 5860만 원까지 상향... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다