| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 김인만 부동산경제연구소 대표는 "비거주 1주택은 전세로 준 집이 더 상급지 매물인 경우가 많다"며 "누가... 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 비상경제본부회의 겸 경제·부동산관계장관회의에서 "정부의 정책... | 2026-05-10 |
| 939 | 부동산 문제가 지방선거 핵심 이슈로 떠오른 가운데 여야는 유예조치가 끝난 다주택자 양도소득세 중과를... [기자] 다주택자 양도소득세 중과 재시행 첫날, 국민의힘은 '부동산 지옥문이 열렸다'며 강도 높은 비판을... | 2026-05-10 |
| 938 | 김 장관은 오늘 SNS에 금융, 세제, 공급 등 경제적 유인 구조를 전면 재설계해 부동산 불로소득에 기대는 경제구조에서 생산적 경제구조로의 대전환을 만들어 내겠다고 밝혔습니다. 또 매도 기회를 줄 수 있도록 비거주... | 2026-05-10 |
| 937 | 부동산 통계 업체 아실에서 10일 기준 전세 물량은 2448건으로 1년 전보다 42.9% 줄었다. 이는 공식 통계에서도... KB부동산 통계에서도 4월 기준 경남 전세수급지수는 171.1로 2021년 9월 이후 최고치를 나타냈다.... | 2026-05-10 |
| 936 | 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울 구청장 후보들과 함께 ‘부동산 지옥 저지를 위한 연석회의’를 개최하는 등 부동산 이슈를 선거 전면에 내세우고 있다. 오 후보와 노선 갈등을 벌였던 장동혁 대표도 “강남 빼고... | 2026-05-10 |
| 935 | 맞습니까 여러분?"] 부동산 관련 공세 수위도 높였습니다. 양도세 중과는 "징벌적 과세"라며, "집을 팔려는 다주택자들의 퇴로를 막았다"고 강력 비판했습니다. [최보윤/국민의힘 수석대변인 : "이제라도 시장을 이기려는... | 2026-05-10 |
| 934 | 은행권에서는 접근이 제한적인 국내외 주식형 ETF는 물론이고 채권·원자재·부동산 등 다양한 자산을 ETF 형태로 실시간 배분할 수 있도록 시스템을 구축했다. 전문적인 상담 역량도 강화했다. 삼성증권은 업계... | 2026-05-10 |
| 933 | 다만 재산세·종합부동산세 등 보유세 손질에는 신중한 태도다. 청와대 관계자는 10일 한겨레에 “보유세는... 그러면서 그는 “이재명 정부는 단순 부동산 시장 안정 관점이 아니라 소득계층과 지역 간 계층이동의 장벽... | 2026-05-10 |
| 932 | 그는 시장에서 저평가된 기업을 인수한 뒤 해당 기업을 해체해 부동산, 사업부문, 자회사 등 개별 자산 단위로 재매각함으로써 차익을 실현하는 전략을 구사한다. 이러한 방식은 기업 전체의 장기적 성장보다는 자산의... | 2026-05-10 |
| 931 | 자기자금 중 부동산 처분대금 등이 18.7%로 가장 큰 비중을 차지했고, 금융기관 예금액(14.6%), 증여·상속(6.... 시장에서는 가상화폐 시장이 강세를 보일 경우 청년층을 중심으로 매각대금을 활용한 부동산 취득이... | 2026-05-10 |
| 930 | 이 지역 부동산 가격 상승과 맞물려 자산 격차가 커지면서, 서울의 정치 성향도 보수적으로 변하는 양상이다. 10일 행정안전부의 주민등록 통계를 분석한 결과, 올해 4월 기준 서울 인구는 929만8600여명으로 그중... | 2026-05-10 |
| 929 | 10일 장동혁 국민의힘 대표는 "강남만 빼고 서울 집값이 싹 다 다시 올랐다”며 정부의 부동산 정책을... 죽도록 미워하는 강남은 떨어졌으니 이재명은 웃고 있으려나"라며 이같이 적었다.이어 "오늘부터 부동산 양도세... | 2026-05-10 |
| 928 | 부동산이 몇 채니, 인성이 어떠하니, 일거수일투족을 주목받고 덕질하는 아이들 덕(?)에 학원에선 강의를 피켓팅하고, 굿즈에 포토카드까지 판매하고, 상위 0.1%의 아이들이 의대 가서 일타강사님 조교 알바 하는 게 꿈!... | 2026-05-10 |
| 927 | 이전 정부가 통화와 금융 등 거시경제 운용의 기본 틀을 유지한 채 부동산시장 안정책을 추진한 것과 달리 이재명정부는 단순히 부동산 시장을 안정시키는 것이 아닌 근본적인 제도개혁을 추진 중이라고 하면서다. 김... | 2026-05-10 |
| 926 | 10일 부동산 플랫폼 ‘아실(아파트실거래가)’에 따르면 서울 아파트 매매 매물은 이날 기준 6만6914건으로... 부동산 전문가들은 서울 아파트 시장은 당분간 거래가 줄어들면서 ‘숨 고르기’ 국면에 들어갈 가능성이... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다