| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 김윤덕 국토교통부 장관은 10일 정부가 금융·세제·공급 체계를 함께 손질해 부동산 시세차익에 기대는... 아니라 부동산을 둘러싼 경제적 유인 전반을 재설계하는 과정의 일부로 설명했다. 김 장관은 이날... | 2026-05-10 |
| 894 | ◆ 3주택자 양도세, 1주택자의 2배…실효세율 최고 82.5% 정부가 부동산 시장 매물 유도를 위해 2022년 5월부터... 한국투자증권 김규정 부동산 전문위원은 "양도세 중과 재개와 실거주 의무 등이 겹치면서 신규 전월세... | 2026-05-10 |
| 893 | 익명의 부동산 전문가는 “그동안의 매물 증가세는 사실상 미래의 매물 물량을 끌어다 쓴 것이나... 박원갑 케이비(KB)국민은행 부동산수석전문위원은 “중과 재개 이후 다주택자 물량이 사라지는 만큼 매물 감소는... | 2026-05-10 |
| 892 | 10일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 지난 7일 기준 서울 아파트 매물은 6만9554건으로 집계됐다. 서울 아파트... 한국부동산원이 집계한 5월 첫째 주 서울 아파트 전셋값은 전주 대비 0.23% 상승했다. 이는 2019년 12월 넷째 주... | 2026-05-10 |
| 891 | 이날 부동산R114에 따르면, 올해 서울 공동주택 입주 예정 물량은 2만7188가구로 지난해(3만7103가구)보다 26.7... 박원갑 케이비(KB)국민은행 부동산수석전문위원은 “요즘 주택 시장의 주요 행위자인 고소득 맞벌이 젊은... | 2026-05-10 |
| 890 | 선거캠프 관계자 박 모(55·여) 씨는 "박 후보는 기업 경영가이자 부동산 전문가로서 탁월한 전문성을 갖췄으면서도, 늘 이웃과 공동체를 겸손하게 섬겨온 '창원의 딸'이자 강인한 '쎈 엄마'의 면모를 두루 갖춘 준비된 시장... | 2026-05-10 |
| 889 | 10일 관계 부처와 부동산업계에 따르면 1·29 대책 핵심 사업 논의는 오는 6월 지방선거를 앞두고 관망 국면에 접어들었다. 지방자치단체장 교체 가능성까지 거론되면서 단기간 내 사업 추진 속도를 기대하기 어렵다는... | 2026-05-10 |
| 888 | 정부는 일정 수준 이상의 부동산이나 금융자산을 보유한 '고액 자산가'를 제외하는 기준을 별도로 마련한다. 지난해에는 재산세 과세표준 합계액이 12억원(공시가격 약 26.7억원)을 초과하거나, 금융소득 합계액이... | 2026-05-10 |
| 887 | 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “서울·경기 규제지역 매매 시장은 전반적으로 강보합 흐름을... 윤수민 NH농협은행 부동산전문위원도 “실거주를 강조하는 정책 구조상 임대차 공급 자체가 줄어드는 것은 기정사실”... | 2026-05-10 |
| 886 | 다주택자들은 막판까지 과중한 세금을 피하려 토지거래허가 신청을 하거나 부동산 거래에 나섰다. 서울... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “자녀가 있는 다주택자는 증여로 선회하고, 전세 시장은 계속 오르고... | 2026-05-10 |
| 885 | 한산한 부동산 현장 유예 종료일까지 토허가 신청 몰려 재개 첫날 시장 잠잠… 문의 전화 '뚝' 급매물 소진... 한국부동산원이 발표한 5월 첫째 주(4일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 송파구는 0.13%에서 0.17%로... | 2026-05-10 |
| 884 | 조정해 부동산 불안 심리를 선제적으로 차단하겠다는 구상이다.핵심 쟁점은 장기보유특별공제 개편이다.... 그러나 실수요자 부담이 커질 경우 선거 전 부동산 민심을 자극할 수 있다는 점은 부담이다. 결국 비거주 1주택자... | 2026-05-10 |
| 883 | 장 대표는 이날 페이스북을 통해 다주택자 양도세 중과 유예 조치 종료와 관련해 "오늘부터 부동산 양도세... 전세는 씨가 말랐고, 월세는 작년보다 몇십만 원씩 올랐다"고 비판했다.이어 "이재명은 곧 죽어도 '부동산... | 2026-05-10 |
| 882 | 전북지역 아파트 경매 진행건수가 큰 폭으로 줄고 낙찰률과 낙찰가율이 하락하면서 부동산 경매시장 침체 흐름이 지속되고 있다. 세금부담, 자금조달 문제에 대한 영향과, 시장 불확실성이 확대되면서 투자... | 2026-05-10 |
| 881 | 이에 따라 정부는 단순 건강보험료뿐 아니라 고액 금융자산·부동산 보유 가구를 별도로 제외하는 기준도 마련 중이다. 앞선 2차 소비쿠폰 지급 당시에는 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억 원(공시가격 약 26억 원... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다