| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 10일 부동산 업계에 따르면 2021년 4월 지방세법 개정안 시행 전후로 노후 주택을 매입한 주택신축사업자들의 신축 주택 판매 기한(5년)이 지난달 말부터 순차적으로 만료되기 시작했다. 해당 법은 주택신축사업자가 취득세... | 2026-05-10 |
| 879 | 다만 부동산 관련 업종 일부와 대출 연체 고객은 지원 대상에서 제외된다. KB국민은행 관계자는 "이번 프로그램으로 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 포용금융 지원을... | 2026-05-10 |
| 878 | 안정적으로 유지되도록 하는 게 당의 입장이라고 강조했습니다. 이주희 원내대변인도 서면 브리핑에서 국민의힘이 낡은 프레임으로 이재명 정부의 부동산 정책을 왜곡하고 있다며, 협소한 시각이 안타깝다고 비판했습니다. | 2026-05-10 |
| 877 | 정부는 앞서 부동산 거래 위축과 매물 감소를 완화하기 위해 2022년 5월부터 다주택자에 대한 양도세... 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 "9일 이후 매물 잠김이 나타날 수... | 2026-05-10 |
| 876 | 주변 부동산값은 상승세를 타고 있다. 식당이나 술집 등 서비스업종도 호황을 누리고 있다. SK하이닉스 청주공장은 영호남 출신 직원들을 흡수하면서 고용 창출에 앞장서고 있다. 두 회사 근로자는 부동산과 주식을 통해... | 2026-05-10 |
| 875 | 이는 부동산 등 비생산적 영역에서 혁신 산업으로 금융의 판도를 전환하는 ‘생산적 금융’을 추진하는 이재명 정부의 기조에도 어긋난다는 지적이다. 안동현 서울대 경제학부 교수는 “기업 지배구조가 낙후돼 있던... | 2026-05-10 |
| 874 | 이와 동시에 실수요자 중심의 ‘이재명표’ 부동산 세제 정책의 첫 단추가 끼워졌다. 집값 안정화를 위한... 보유세 강화 방식으로는 종합부동산세와 재산세의 과세표준을 산정하는 기준인 ‘공정시장가액비율’을... | 2026-05-10 |
| 873 | 10일 서울시와 네이버 부동산 등에 따르면 지난 4일 기준 서울 아파트 단지 1만874곳 중 8654곳(79.6%)은 전세... 이렇다 보니 서울 아파트 평균 전셋값은 4월 기준 6억8147만원으로 KB부동산이 통계를 집계한 이래... | 2026-05-10 |
| 872 | 부동산 처분대금 등이 1조7699억1200만 원(18.7%)으로 가장 많았고 금융기관 예금액 1조3871억3900만 원(14.6%) 등이 뒤를 이었다. 고준석 연세대 상남경영원 교수는 “젊은 층의 자금 마련 수단이 제한적이기 때문에... | 2026-05-10 |
| 871 | 김 장관은 이어 “이전 정부들은 통화·금융 등 거시경제 운용의 기본 틀을 유지한 채 부동산 시장 안정 정책을 추진했지만 현 정부는 단순한 시장 안정 차원을 넘어 근본적 제도 개혁을 추진하고 있다”며 정부가 부동산... | 2026-05-10 |
| 870 | 과거 갭투자로 인한 전세사기 사태처럼 말이죠.정부가 가계대출 관리와 부동산 시장 정상화에 속도를 내는 것도 이 같은 배경 때문입니다. 주택시장으로 과도하게 흘러드는 유동성을 차단해 부동산 과열을 누그러뜨리고... | 2026-05-10 |
| 869 | 오 후보는 "시민 초미의 관심사는 뭐니뭐니 해도 주택 문제"라며 "주택공급 문제, 주택가격 안정 문제, 그리고 이재명 정부가 구사하는 대출 제한, 세금 중과를 방법론으로 하는 부동산 시장에 대한 대책의 지속가능성이나... | 2026-05-10 |
| 868 | 수개월간 거래가 쏟아졌으니 당분간은 거래가 줄어들겠지만 확신하기는 어렵네요” 토요일인 9일 오전 찾은 서울 노원구청에서 만난 부동산 중개업소 관계자들과 부동산정보과의 직원들은 한목소리로 다음과 같이... | 2026-05-10 |
| 867 | 한편 매경플러스에서는 부동산·투자 콘텐츠가 독자들의 높은 관심을 끌고 있다. 9일 오후 기준 가장 많은 조회 수를 기록한 콘텐츠는 '부동산 손자병법' 코너의 '목동 팔고 구로로 갔다…폭락장이 만들어낸 최악의 선택... | 2026-05-10 |
| 866 | 정부의 부동산 정책을 강하게 비판했다. 장 대표는 10일 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 이 같이 밝힌 뒤... 그는 "오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것"이라며 "너도나도 매물을 거둬들이고 있다"고... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다