| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-08-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-08-26 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-08-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 둘째 날에는 청년들의 주요 관심사인 부동산, 주식, 취업을 주제로 토론하는 '2030 청년 토크'를 진행하고, 소속 의원 전원이 자유토론을 거쳐 결의문을 채택해 발표할 예정이다. | 2026-08-26 |
| 954 | 특히 최근 정부가 내놓은 부동산 정책에 대해서도 강도 높은 문제 제기를 예고했다. 집값과 주거비 부담이 커지면서 청년과 서민들이 내 집 마련의 꿈조차 잃고 있다는 판단에서다. 정기국회에서 특히 주목하고 있는 분야는... | 2026-08-26 |
| 953 | 부동산 시장 과열을 막고 가계부채 증가세를 관리하겠다는 정부의 정책 취지 자체를 부정할 수는 없다.... 최근 정부가 ‘8·13 부동산 금융 종합대책''을 통해 가계부채 총량 증가율 목표치를 현재 1.5%에서 3% 수준으로... | 2026-08-26 |
| 952 | 실제 대법원 등기정보광장의 ‘생애 첫 부동산 구입’ 자료를 분석한 결과 서울의 19~29세 중 생애 처음으로 집을 산 사람은 올해 상반기 4643명으로 전년 동기 대비 59% 급증했다. 올해 들어서도 서울의 20대... | 2026-08-26 |
| 951 | 이 법인 사주는 개인사업에 필요하지 않은 부동산을 임차해 고액의 허위 임차료를 지급하는 방식으로 자녀 등 주주에게 이익을 분배한 것으로 나타났다. 제조업체 D법인은 송파구 신천동의 60억원 상당 오피스텔을... | 2026-08-26 |
| 950 | ◇강남 조정에도 강북 상승…서울 집값 흐름 엇갈려 KB부동산이 발표한 '8월 전국 주택가격동향'에 따르면... 한국부동산원 8월 셋째 주 아파트가격 동향에 따르면 서초구는 전주 대비 0.09%, 강남구는 0.05% 떨어졌다.... | 2026-08-26 |
| 949 | 임나래 기자 정부의 부동산 정책을 대하는 시장의 문법이 완전히 바뀌었다. 과거에는 고강도 규제 발표 자체가 시장의 과열 심리를 억누르는 확실한 신호탄으로 작용했으나, 최근에는 "얼마나 오래 갈까" "어디까지 다시... | 2026-08-26 |
| 948 | 특히 부동산 가격 상승이 주원인이 된 자산 양극화가 심각한 수준이다. 자산 불평등을 나타내는 순자산 지니계수는 2018년 이후 지속적으로 상승해 2025년 0.625로 통계 작성 이래 최고치를 기록했다. 자산 시장 불평등이... | 2026-08-26 |
| 947 | 1972년생, 부동산 관련해서는 더할 수 없이 좋은 때이다. 1984년생, 주변에서 인재라는 평가를 받는다. 1996년생, 기대가 크면 실망도 그만큼 큰 법이다. [소띠] 마음을 편히 가져라. 내일은 내일의 태양이 뜬다.... | 2026-08-26 |
| 946 | 한 부동산을 찾은 손님이 하나 남은 매물을 당일 계약하는 모습이 공개됐다. 전세를 찾는 손님은 "어제 저녁에 전세가 딱 하나가 뜨더라. 그때가 밤 11시였다. 전화를 드릴 수가 없었다"라며 날이 밝자마자 부동산을... | 2026-08-25 |
| 945 | 1994년생인 수지는 지난 2016년 서울 강남구 삼성동 소재 건물을 37억 원에 매입했으며, 해당 부동산은 현재 시세 약 138억 원 수준으로 평가받는다. 차기작으로는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '다 이루어질지니'를 비롯해... | 2026-08-25 |
| 944 | ©AP신문(AP뉴스)/이미지 제공 = 한국투자부동산신탁 ▲지난 21일 진행된 중곡역 도심복합개발사업 업무협약식에서 한국투자부동산신탁 박민규 본부장(왼쪽)과 중곡역 도심복합개발 추진위원회 안형선 위원장(오른쪽)이... | 2026-08-25 |
| 943 | 한국은행이 얼마 전 통화 긴축으로 돌아섰는데 정부는 돈 풀기에 집착하며 물가와 부동산을 자극하는 형국이다. 반도체발 세수가 넘쳐도 후세나 다음 정부가 쓸 수 있는 재정 여력을 충분히 남겨두는 게 합리적이다.... | 2026-08-25 |
| 942 | 이들 법인의 탈루혐의 금액은 약 1조9천억 원으로 유형별로는 사주일가 거주형이 28개, 부동산 투기형 5개, 별장형이 17개입니다. 국세청은 이들 법인은 사주일가의 부동산 사적 사용과 사주일가에 대한 가공인건비 지급... | 2026-08-25 |
| 941 | 문화경제 | CNB저널 | 씨앤비저널 서울 노원구(구청장 서준오)는 정부의 8.13 부동산 대책으로 지역 재건축·재개발 사업의 사업성과 추진 여건이 크게 개선될 것으로 전망한다고 밝혔다. 특히 이번 대책에는 노원구가... | 2026-08-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다