| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 10일 부동산 플랫폼 ‘아실(아파트실거래가)’에 따르면 서울 아파트 매매 매물은 이날 기준 6만6914건으로... 부동산 전문가들은 서울 아파트 시장은 당분간 거래가 줄어들면서 ‘숨 고르기’ 국면에 들어갈 가능성이... | 2026-05-10 |
| 924 | 양도세 중과 재개로 시장의 ‘매물 잠김’ 현상이 발생할 수 있다는 우려가 나오지만, 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 “(이재명정부는) 금융·세제·공급 등 경제적 유인 구조를 전면 재설계해 부동산 불로소득에... | 2026-05-10 |
| 923 | 2023년은 고금리 충격으로 위축됐던 가계대출이 부동산과 주식 시장 회복 기대를 타고 다시 고개를 들던 시기였다. 이후 5대 은행의 마이너스통장 잔액은 계속 30조원대 후반에 머무르다가 주택담보대출 규제에... | 2026-05-10 |
| 922 | 본격 선거 모드에 돌입한 여야 지도부는 선거판 최대 이슈가 된 부동산 전쟁에 참전했습니다. 먼저 장동혁 대표가 "선거가 끝나면 부동산 지옥이 기다리고 있다"며 맹폭을 퍼붓자, 민주당은 "꼭 집값이 치솟길 바라는 것... | 2026-05-10 |
| 921 | 10일 부동산R114에 의뢰해 올해 입주자모집공고를 게재한 14개 공공분양 아파트의 입주예정일을 분석한 결과 이같이 나타났다. 공공주택 역시 분양 후부터 입주까지 2년 이내를 찾아볼 수 없다. 자료를 보면 15개 단지... | 2026-05-10 |
| 920 | 특히 법무법인 온새미로 김권규 변호사(한국부동산원 자문위원‧서울시 실태점검위원)를 초빙해 도시정비법 위반 사례와 처벌 기준을 실제 사례 중심으로 설명하며 법령 준수의 필요성을 강조했다. 또한 정보공개 의무와... | 2026-05-10 |
| 919 | 다주택자에 대한 양도소득세 중과 제도가 4년 만에 재개되면서 정치권도 ‘매물 잠김’으로 인한 부동산... 이어 “이재명은 곧 죽어도 ‘부동산 정상화’라고 우기는데 이게 ‘정상’이라고 믿는 정신 상태가 ‘비정상’... | 2026-05-10 |
| 918 | 가구업계가 부동산 경기 침체 등 대외적인 불확실성이 지속되는 상황에서도 미래 경쟁력을 강화하기 위한 연구개발(R&D) 투자에 적극 나서고 있다. 디자인과 소재, 테크 역량 등을 개발해 높아진 고객들의 눈높이에... | 2026-05-10 |
| 917 | 최근 코인과 주식시장 강세 속에 청년층 투자 수익금이 부동산 시장으로 이동하는 흐름이 감지된다는... ◆김윤덕 "양도세 중과 재개에도 매물 잠김 없을 것…부동산 구조 바꾼다" 김윤덕 국토교통부 장관이 다주택자... | 2026-05-10 |
| 916 | 부동산 시장에 미칠 파장에 관심이 집중됩니다. 뉴스에이 시작합니다. 김윤수입니다. 호르무즈 해협에서 폭발화재가 발생했던 나무호에 대한 우리정부 조사단의 현장조사가 마무리됐습니다. 단순 사고냐, 피격이냐 조사... | 2026-05-10 |
| 915 | 정부는 단순 건강보험료 기준만 적용하지 않고 고액 금융자산·부동산 보유 가구를 별도로 제외하는 기준도 마련할 계획이다. 앞선 2차 소비쿠폰 지급 당시에는 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나... | 2026-05-10 |
| 914 | 부동산 업계 관계자는 "주택 매매가 급한 다주택자들은 지난 2~3월 이미 처분을 끝냈다"며 "벌써부터 매물잠김 현상을 보이는 곳도 있다"고 말했다. 실제 부동산 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 매매... | 2026-05-10 |
| 913 | 정부의 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치가 4년 만에 종료되면서 부동산 시장이 다시 '세금 충격' 국면에 진입했다. 조정대상지역 내 3주택 이상 보유자의 경우 실효세율이 최고 82.5%까지 치솟을 수 있어, 시장에서는... | 2026-05-10 |
| 912 | 채 부동산시장 안정 정책을 추진했다면, 국민주권정부는 금융·세제·공급 등 경제적 유인 구조 자체를 전면 재설계하고 있다"고 강조했다. 그는 특히 "부동산 불로소득에 기대는 경제 구조에서 생산적 경제 구조로의... | 2026-05-10 |
| 911 | 10일 한국부동산원 5월 첫째주(4일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매 가격은 전주... 한국부동산원은 “국지적으로 관망세를 보이는 지역과 대단지, 역세권 위주로 매수 문의가 꾸준하고 상승... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다