| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 385 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 380 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 379 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 378 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 377 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 376 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 375 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 374 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 373 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 372 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 371 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 370 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 369 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 368 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 367 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 366 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 365 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 364 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 363 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 362 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 361 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 360 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 359 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 358 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 357 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 356 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 355 | 지원대상은 원화 대출을 보유한 저신용등급의 개인사업자 고객으로, 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체고객은 해당되지 않는다. 국민은행 관계자는 "이번 프로그램으로 약 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을... | 2026-05-10 |
| 354 | 이번 매각 대상은 부동산 1339건, 동산 166건이다. 임야 등 토지가 734건으로 가장 많은 비중을 차지한다. 또한 아파트, 주택 등 주거용 건물도 서울, 경기 등 수도권 소재 물건 148건을 포함해 총 279건이 공매된다. 특히... | 2026-05-10 |
| 353 | 2023년은 고금리 여파로 위축됐던 가계대출이 부동산·증시 회복 기대와 맞물려 다시 확대되기 시작한 시기였다. 이후 5대 은행의 마이너스통장 잔액은 한동안 30조원대 후반에서 등락을 이어가다가 주택담보대출... | 2026-05-10 |
| 352 | 2주택자는 기본세율에 20%포인트, 3주택 이상 보유자는 30%포인트가 더해집니다. 여기에 지방소득세 10%까지 더하면 실효세율은 최고 82.5%까지 올라갑니다. (편집: 김인우 기자) 부동산,다주택자 양도소득세 중과 제도 | 2026-05-10 |
| 351 | 경남 진주시는 시민의 재산권 보호와 부동산 거래의 투명성 강화를 위해 지적업무 선진화 사업을 본격... 부동산 거래 질서 확립을 위한 제도 개선도 병행한다. 시는 관내 공인중개사 860여 명을 대상으로 카드형 신분증... | 2026-05-10 |
| 350 | 실제 자기자금 구성에서는 부동산 처분 대금 비중이 18.7%로 가장 높았고 금융기관 예금액(14.6%), 증여... 시장에서는 최근 코인과 주식 투자에 적극적인 20·30대를 중심으로 투자 수익이 부동산 시장으로 유입되는... | 2026-05-10 |
| 349 | 선별 기준은 건강보험료를 활용하되, 고액 금융자산이나 부동산을 보유한 가구는 제외하는 방식이 적용될 예정이다. 지급 금액은 거주 지역에 따라 차등 지급된다. 수도권은 1인당 10만원, 비수도권은 15만원이며... | 2026-05-10 |
| 348 | 국민의힘 장동혁 대표가 10일 "오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 (집값은) 더 오를 것"이라고... 그는 "이재명은 곧 죽어도 '부동산 정상화'라고 우긴다"며 "이게 '정상'이라고 믿는 정신 상태가 '비정상'"이라고... | 2026-05-10 |
| 347 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 “이달 9일 이후 매물 잠김이 나타날 수 있다는 우려가 있지만, 대출 규제와 토지거래허가제로 투기적 매수가 원천 차단됐고 주택가격... | 2026-05-10 |
| 346 | 실제 하나증권은 최근 몇 년간 부동산금융 부실 부담과 대손비용 증가 영향으로 실적 변동성을 겪었다. 2023년에는 부동산금융 관련 손실 반영으로 적자를 기록하기도 했다. 이후 충당금 부담 완화와 IB·운용 부문... | 2026-05-10 |
| 345 | 아직 전체 주택 구입 자금에서 차지하는 비중은 작지만, 금융시장 수익이 부동산으로 이동하는 새로운... 부동산거래 신고 등에 관한 시행규칙이 개정되면서 올해 2월 10일 이후 체결된 매매계약부터는 가상화폐... | 2026-05-10 |
| 344 | 종합부동산세가 빌딩이 아닌 토지와 주택을 대상으로 하는 점, 건물 재산세는 공시가격이 아닌 시가표준에... 시세의 50~60% 수준인 부동산 공시가격이 현실과 동떨어진다는 지적에 따라 시세를 보다 정확하게... | 2026-05-10 |
| 343 | 장 대표는 “오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것”이라면서 “너도나도 매물을 거둬들이고... 진짜 지옥이 기다리고 있다”면서 “이재명은 곧 죽어도 ‘부동산 정상화’라고 우긴다. 이게 ‘정상’... | 2026-05-10 |
| 342 | 다만 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체고객은 대상에서 제외된다. KB국민은행 관계자는 "이번 프로그램으로 약 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다"며, "앞으로도 취약계층을 위한... | 2026-05-10 |
| 341 | 새마을금고도 비전2030과 함께 신규 부동산 파이낸싱(PF) 대출의 제한과 건전성 강화 등을 병행 추진하고 있다. 사회적 가치와 금융 건전성 사이 균형을 맞추기 위한 조치로 풀이된다. 결국 사회연대금융이 국내 금융... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다