| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 330 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 310 | 건강보험료를 기준으로 소득 하위 70%를 가리면서도, 고액 금융자산·부동산 보유 가구는 제외할 방침이다.... 일정 수준 이상의 금융자산이나 부동산을 보유한 가구는 지원 대상에서 제외한다. 2024년 소비쿠폰 지급... | 2026-05-10 |
| 309 | 10일 KB부동산에 따르면 서울 아파트 매매가격은 이번주 0.18% 상승하며 2주 연속 오름폭이 둔화했다.... [출처: KB부동산] 중구(0.73%), 노원구(0.31%), 도봉구(0.31%), 동대문구(0.30%), 강서구(0.29%) 등 강북권 상승폭이 컸고... | 2026-05-10 |
| 308 | 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체 고객은 대상에서 제외된다. KB국민은행 관계자는 "이번 프로그램으로 약 1만 명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 취약계층을 위한... | 2026-05-10 |
| 307 | 현정부의 부동산 정책을 비판하면서 이재명 대통령이 보유한 경기 성남시 분당구 아파트 매각을 재차... 올랐다"며 "오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것"이라고 주장했습니다. 이어 "전세는 씨가 말랐고... | 2026-05-10 |
| 306 | 그간 정부는 부동산 시장의 침체와 매물 감소를 방지하기 위해 2022년 5월부터 중과 유예 조치를 시행하였다. 하지만 이러한 유예는 시장 상황을 고려하여 연장되었으나, 이제 종료되어 지난 9일까지 양도 절차를... | 2026-05-10 |
| 305 | 2023년은 고금리 충격으로 위축됐던 가계대출이 부동산과 주식 시장 회복 기대를 타고 다시 고개를 들던 시기였다. 이후 5대 은행의 마이너스통장 잔액은 계속 30조원대 후반에 머무르다가 주택담보대출 규제에... | 2026-05-10 |
| 304 | 저축은행들은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리에 속도를 내면서 지난해 흑자전환에 성공했다. 이에... 저축은행업 특성상 부동산 PF와 중·저신용자 대출 비중이 높은 만큼 자산 건전성 관리가 중요하기 때문이다.... | 2026-05-10 |
| 303 | 정부는 앞서 부동산 거래 위축과 매물 감소를 완화하기 위해 2022년 5월부터 다주택자 양도세 중과를 한시적으로 유예해왔다. 이후 시장 상황 등을 고려해 유예 조치를 연장해왔지만 이번에 종료하기로 했다. 다만... | 2026-05-10 |
| 302 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 얼어붙었던 저축은행 인수합병(M&A) 시장이 다시 움직이고 있다. 한동안 ‘부실 업권’으로 평가받던 저축은행이 다시 금융권 핵심 매물로 떠오르는 분위기다. 10일 금융권에... | 2026-05-10 |
| 301 | 이번에도 유사한 기준이 적용될 경우 고가 부동산 보유자나 금융자산이 많은 은퇴층 일부는 건보료가 낮더라도 지급 대상에서 제외될 가능성이 제기된다. 관심은 실제 건보료 커트라인이다. 지난해 90% 지급 당시... | 2026-05-10 |
| 300 | 30대의 자기자금 중에서는 부동산 처분 대금 등이 18.7%로 가장 큰 비중을 차지했다. 금융기관 예금액이 14.... 시장에서는 가상화폐 시장이 강세를 보일 경우 청년층을 중심으로 코인 매각 대금을 활용한 부동산... | 2026-05-10 |
| 299 | 다만 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체고객은 대상에서 제외된다. KB국민은행 관계자는 "이번 프로그램으로 약 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다"며, "앞으로도 취약계층을... | 2026-05-10 |
| 298 | 2022년 부동산 거래 위축과 매물 잠김을 완화하기 위해 도입했던 한시 유예 조치가 종료되면서, 조정대상지역 내 주택을 파는 다주택자의 세 부담이 크게 늘어날 전망이다. 10일 관계부처와 부동산 업계에 따르면, 정부가... | 2026-05-10 |
| 297 | 다만 고액 금융자산·부동산 보유 가구를 별도로 제외하는 기준을 마련할 예정이다. 앞선 2차 소비쿠폰 지급 당시에는 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원(공시가격 약 26.7억원) 을 초과하거나 금융소득 합계액이... | 2026-05-10 |
| 296 | 다만 부동산 관련 업종 등 일부 업종이나 대출 연체 중인 고객은 대상에서 제외된다. KB국민은행 측은 이번 프로그램을 통해 약 1만 명 이상의 소상공인이 혜택을 볼 것으로 추산하고 있다. KB국민은행 관계자는 "이번... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다