| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 355 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 354 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 353 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 352 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 351 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 350 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 330 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 325 | 이에 앞서 정부는 부동산 거래 위축과 매물 감소를 완화하기 위해 2022년 5월부터 다주택자에 대한 양도세 중과를 한시적으로 유예해왔습니다. 이후 유예 조치는 시장 상황을 고려해 연장됐으나, 이번에 종료되게... | 2026-05-10 |
| 324 | 다만 부동산 관련 업종 등 일부 업종 종사자와 대출 연체 고객은 지원 대상에서 제외된다. KB국민은행은 이번 프로그램으로 약 1만 명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 것으로 예상하고 있다. KB국민은행 관계자는... | 2026-05-10 |
| 323 | 지원 대상은 대출 금리가 연 5%를 초과하는 원화 대출을 보유한 저신용등급 개인사업자 고객으로, 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체 고객은 제외됩니다. KB금융그룹의 'KB국민행복 희망프로젝트' 일환입니다.... | 2026-05-10 |
| 322 | 2023년은 고금리 충격으로 위축됐던 가계대출이 부동산과 주식 시장 회복 기대를 타고 다시 고개를 들던 시기였다. 이후 5대 은행의 마이너스통장 잔액은 계속 30조원대 후반에 머무르다가 주택담보대출 규제에... | 2026-05-10 |
| 321 | 지원 대상은 연 5% 초과 금리의 원화 대출을 보유한 저신용 개인사업자 고객이며, 부동산 관련 업종과 연체 고객 등 일부는 제외된다. KB국민은행 관계자는 "이번 프로그램을 통해 1만 명 이상의 개인사업자가 실질적인... | 2026-05-10 |
| 320 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 10일 조사 기준 서울 아파트 매물은 총 6만6914건으로 감소했다. 올해... 한국투자증권 김규정 부동산 전문위원은 “광범위한 토지거래허가구역 지정과 계약갱신청구권이 동시에... | 2026-05-10 |
| 319 | 고액 자산가 제외 검토…금융소득·부동산 기준 반영 맞벌이·1인 가구 특례 적용…18일부터 신청 접수 1차... 건강보험료를 기준으로 소득 하위 70%를 가리되 고액 금융자산가와 부동산 보유자는 지급 대상에서... | 2026-05-10 |
| 318 | 건강보험료를 기준으로 소득 하위 70%를 가리되, 고액 금융자산이나 부동산 보유 가구는 지급 대상에서... 특히 단순 건강보험료 기준만으로 선별하지 않고, 일정 수준 이상의 금융자산·부동산을 보유한 가구를... | 2026-05-10 |
| 317 | A씨는 지난달 30일 자신이 운영하는 강서구 소재 공인중개사무소에서 부동산 계약 마무리를 위해 방문한... 이씨는 통화 중 "입금할 건데 칼을 왜 들고 계시냐", "부동산 믿고 거래하는 데 너무 충격적이다", "칼을 들고... | 2026-05-10 |
| 316 | 부동산 빅데이터 업체 아실 집계에 따르면 10일 기준 서울 아파트 매물은 6만6천914건으로, 3월 21일(8만80건) 대비 1만3천166건 줄었다. 반면 전월세 물량은 3만1천574건으로 4월 말 이후 증가세로 돌아섰다. 강북 저가 전세... | 2026-05-10 |
| 315 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 오늘 조사 기준 서울 아파트 매물은 총 6만6천914건으로 감소했습니다.... 한국투자증권 김규정 부동산 전문위원은 "광범위한 토지거래허가구역 지정과 계약갱신청구권이 동시에... | 2026-05-10 |
| 314 | 정부는 앞서 부동산 거래 위축과 매물 감소를 완화하기 위해 2022년 5월부터 다주택자에 대한 양도세 중과를... 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 "5월 9일 이후 매물 잠김이... | 2026-05-10 |
| 313 | 공격적인 투자로 자산을 불린 청년층이 수익 실현 후 실물 자산인 부동산 시장으로 눈을 돌리는 흐름이... 특히 올해 2월 부동산거래 신고 관련 시행규칙이 개정되면서, 기존에는 ‘기타 자산’으로 분류되던 가상화폐... | 2026-05-10 |
| 312 | 고령화로 직접 농사를 짓기 어려운 현실, 부동산 경기 침체로 땅을 팔고 싶어도 팔 수 없는 상황, 이러한 딜레마를 무시한 채 강제 처분만을 강조하는 정책은 농민을 보호하는 것이 아니라 오히려 도탄에 빠뜨리는 결과를... | 2026-05-10 |
| 311 | 해외 부동산 리츠의 경우 상대적으로 조달에 어려움을 겪을 수 있는 반면, 대기업 및 금융그룹 스폰서... 특히 해외 부동산에 투자하는 국내 리츠의 경우, 위험 회피 심리가 이전보다 강해져 조달 비용이 이전보다 늘어날... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다