| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 370 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 369 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 368 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 367 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 366 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 365 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 364 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 363 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 362 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 361 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 360 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 359 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 358 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 357 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 356 |
|
더보기
|
2026-08-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 355 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 354 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 353 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 352 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 351 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 350 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-08-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 340 | 태왕이앤씨는 부동산 경기 침체와 금융비용 증가로 유동성이 악화되면서 지난 21일 법원에 회생절차를 신청했다. 회사 측은 자산 약 4760억원, 부채 2500억원 규모로 자산 매각과 구조조정을 통해 경영 정상화를 추진할... | 2026-08-25 |
| 339 | 'PD수첩'이 전세 감소와 월세 상승, 주택 매매가격 오름세가 동시에 이어지는 부동산 시장에서 2030 청년들이... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 지난 4월 21일 기준 1만5105건으로 최근 3년... | 2026-08-25 |
| 338 | 이에 올해 연말 내야하는 종합부동산세에 대한 두려움이 커지고 있는 상황이다. 이에 송파구는... 한 부동산 전문가는 "투기수요라고 보기 어려운 1주택자에 대한 과세가 본격 개시됐다는 점에서 8·3 세제 개편안은 국민의... | 2026-08-25 |
| 337 | 추경호 대구시장은 모두발언을 통해 "장기간 지속된 부동산 경기 침체로 지역 건설업계가 힘든 상황에서 태왕이앤씨의 법정관리 신청 소식이 전해져 마음이 매우 무겁다"며, "하도급 업체와 협력업체, 나아가 지역 건설산업... | 2026-08-25 |
| 336 | - 美 장기금리 급등…채권시장 발작 - 금통위 관건, 인상보다 향후 금리 경로 - "한은, 백투백 인상 대신 유지 무게" - "성장률 상향, 금리 인상과는 별개" - "반도체·수출 강세에도 내수는 부담" - "물가·부동산·가계부채... | 2026-08-25 |
| 335 | 박충권 수석대변인은 국회 소통관에서 "입법기관인 국회의원이 진행한 세미나이고, 이 의원이 논의된 내용 전부에 동의하지 않는다고 밝혔다"면서 "민주당이 의결한 건 이재명 정부의 부동산과 주식시장 등 수많은 실책을... | 2026-08-25 |
| 334 | 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 25일 더불어민주당의 비거주 1주택자 종합부동산세 부담 완화... 이 원칙이 올바른 공급 대책과 맞물릴 때 비로소 진정한 부동산 개혁이 가능해진다”고 덧붙였다. 그는 아울러 “김... | 2026-08-25 |
| 333 | 무능한 부동산 정책으로 국민적 고통이 극에 달해 있다”고 지적했다. 박 수석대변인은 “국회가 머리를 맞대고 해결해야 할 민생 과제가 산적해 있음에도, 거대... | 2026-08-25 |
| 332 | 태왕이앤씨는 지속된 부동산 경기 침체로 인한 유동성 악화로 지난 21일 법정관리 등 신청을 거쳐 24일 채권자 목록을 제출하는 등 기업회생절차에 들어갔다. 태왕이앤씨 측은 보유 자산(약 4760억 원)이 부채(약 2500억 원)... | 2026-08-25 |
| 331 | 적발된 50개 업체는 사주일가 거주형 28곳, 부동산 투기형 5곳, 별장형 17곳으로 나뉜다. 국세청은 일시보관... ◇ 부동산 투기형 : 내 집은 법인에 팔아 '비과세' 챙기고 무상 거주 법인 명의 고가주택을 이용해... | 2026-08-25 |
| 330 | 최근 정부가 내놓은 부동산 세제 개편과 주택 공급 대책 등이 주택가격 상승 기대를 일부 낮춘 것으로 풀이된다. 다만 주택가격전망CSI가 여전히 기준선인 100을 크게 웃돌고 있어 향후 1년간 집값이 상승할 것으로... | 2026-08-25 |
| 329 | 적용 대상은 △해외 부동산펀드 △해외 리츠(REITs) △주가연계펀드(ELF) △파생결합펀드(DLF) △레버리지... 중도환매가 어려운 해외 부동산펀드 등 폐쇄형 상품은 설정 이후 누적손실률을 기준으로 한다. 상장지수펀드(ETF)... | 2026-08-25 |
| 328 | 황 의원은 "한국부동산원과 부동산R114 발표에 따르면 서울 아파트 입주 예정 물량은 올해 2만7000가구에서 2027년 1만7000 가구로 1년 만에 36.7% 급감한다"며, "시장 적정 수요인 연 4만~5만 가구의 절반에도 못 미치는 심각한... | 2026-08-25 |
| 327 | 당시 국민의힘 부동산정책 정상화 특위 위원장을 맡은 장 대표는 아파트와 주택 등 부동산 자산 6채를 보유해 비판받은 바 있다. 장 대표는 지난 3월 정치한잔 진행자들을 경찰에 고소했으며, 법원은 지난 4월 이들에게 장... | 2026-08-25 |
| 326 | 이후 보유 부동산을 넥사다이내믹스에 현물출자하고 신주를 받는 방식으로 지분율을 약 30%까지 높였다. 그러나 글로벌씨앤디 체제에서 회사의 경영성과는 기대에 미치지 못했다. 올해 상반기 연결기준 매출액은... | 2026-08-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다