| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 310 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 309 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 308 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 307 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 306 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 305 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 304 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 303 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 302 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 301 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 300 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 299 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 298 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 297 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 296 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 295 | 다만 부동산 관련 업종 등 일부 업종이나 대출 연체 중인 고객은 대상에서 제외된다. KB국민은행 측은 이번 프로그램을 통해 약 1만 명 이상의 소상공인이 혜택을 볼 것으로 추산하고 있다. KB국민은행 관계자는 "이번... | 2026-05-10 |
| 294 | 또 정부는 고액 금융자산·부동산 보유 가구를 별도로 제외하는 기준도 마련할 계획이다. 2차 소비쿠폰 지급 당시에는 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 금융소득 합계액이 2000만원을 넘는 경우... | 2026-05-10 |
| 293 | 정부는 건강보험료 기준 외에도 고액 금융자산이나 부동산 보유 가구를 제외하는 별도 기준을 마련할 예정이다. 앞서 지난해 2차 소비쿠폰 지급 당시에는 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 넘거나 금융소득... | 2026-05-10 |
| 292 | 장동혁 국민의힘 대표가 "강남만 빼고 서울 집값이 싹 다 다시 올랐다"며 이재명 정부의 부동산 정책에... 장 대표는 "오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것"이라며 "너도나도 매물을 거둬들이고 있다"고... | 2026-05-10 |
| 291 | 저축은행업계는 2023~2024년 연속 적자를 기록하며 대출 여력이 축소됐고, 상호금융도 부동산 경기 침체로 부실채권이 쌓이며 조합별 재무 건전성 편차가 커졌다. 여기에 지난해 6월 정부의 가계대출 총량 규제 강화(6·27... | 2026-05-10 |
| 290 | 부동산 관련 업종과 대출 연체 고객은 제외한다. KB국민은행은 이번 프로그램으로 자영업자 1만명 이상이 혜택을 볼 것으로 예상했다. 아울러 중·저신용자 대상 민간중금리대출 공급도 지속한다. 개인신용평점 하위 50... | 2026-05-10 |
| 289 | 금융당국도 증권업권의 역할을 단순 주식 중개나 부동산금융 중심에서 기업 성장자금 공급으로 넓히는 방향으로 정책을 추진하고 있다. 종합투자금융사업자의 모험자본 공급 실적을 점검하는 한편, 중기특화 증권사... | 2026-05-10 |
| 288 | 4년 가까이 한시적으로 유예됐던 다주택자 양도소득세 중과 제도가 다시 시행되면서 부동산 시장이... 부동산 업계에서는 "매각 차익 대부분이 세금으로 빠져나갈 수 있다"는 반응까지 나온다. 정부는 앞서 부동산 거래... | 2026-05-10 |
| 287 | 말러스는 향후 비트코인이 확산될수록 부동산과 미술품, 국채 같은 기존 자산들의 상대 가치가 하락할 수 있다고 전망했다. 실제 미국에서 2024년 1월 출시된 비트코인 현물 ETF는 현재까지 11개 상품 기준 약 600억... | 2026-05-10 |
| 286 | 다주택자 양도소득세 중과가 10일부터 다시 시행되면서 부동산 시장에서는 서울 핵심지역을 중심으로 매물... 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 8일 경제·부동산관계장관회의에서 "5월 9일 이후 매물 잠김이 나타날 수... | 2026-05-10 |
| 285 | 반면 해외부동산형은 0.17% 하락했다. 글로벌 증시에서 미국은 숨 고르기에 들어갔다, 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 AMD의 데이터센터 칩 수요 호조와 AI 관련주 강세에 힘입어 주중 사상 최고치를... | 2026-05-10 |
| 284 | 정부는 부동산 재산세 과세표준 합계액이나 금융소득이 일정 수준을 초과하는 가구는 지급 대상에서 뺄 예정입니다. 구체적인 자산 기준액은 11일 발표 내용에 포함될 것으로 보입니다. 기초생활수급자와 차상위계층... | 2026-05-10 |
| 283 | 부동산 시장에서는 장기간 가격 협상을 이어오던 매도·매수자들이 막판 거래를 성사시키며 급매 계약이... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 10일 기준 서울 아파트 매물은 6만6천914건으로, 올해 최고치를 기록했던 3월... | 2026-05-10 |
| 282 | 부동산거래 신고 등에 관한 시행규칙 개정에 따라 올해 2월 10일 이후 체결된 매매 계약부터는 가상화폐... 자기자금 가운데 부동산 처분대금 등이 18.7%로 가장 큰 비중을 차지했고, 금융기관 예금액(14.6%), 증여·상속... | 2026-05-10 |
| 281 | 장동혁 국민의힘 대표가 부동산 시장 흐름을 두고 이재명 대통령을 강하게 비판했다. 서울 집값과 전월세 가격이 다시 오르고 있다면서 정부의 부동산 정책을 정조준했다. 장 대표는 10일 자신의 페이스북을 통해 "강남만... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다